HW Bündigfräser Z=2
Anlauflager stirnseitig
Anlauflager stirnseitig
|
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
S mm |
Preis* € |
||
24051-5-12700 | 12,7 | 12 | 50 | 6 | 34,50 | |
24053-5-12700 | 12,7 | 12 | 50 | 8 | 34,50 | |
24051-5-12725 | 12,7 | 25 | 63 | 6 | 59,50 | |
24053-5-12725 | 12,7 | 25 | 63 | 8 | 59,50 | |
24051-5-22000 | 22 | 16 | 58 | 6 | 67,75 | |
24053-5-22000 | 22 | 16 | 58 | 8 | 67,75 | |
Fenster Ersatzteile schließen | ||||||
Kugellager | Große mm |
d mm |
VE |
Preis* € |
||
39050-0-12700 | 12,7 | 4,76 | 1 | 10,50 | ||
39050-0-22008 | 22,0 | 8,0 | 1 | 10,50 |
Anlauflager schaftseitig,
mit aufwechselbarem Kugellager
Bestell- |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
S mm |
Preis* € |
|
24061-5-12725 | 12,7 | 25 | 66 | 6 | 76,00 | |
24063-5-12725 | 12,7 | 25 | 66 | 8 | 75,00 | |
24066-5-19050 | 19,0 | 50 | 96 | 12 | 110,50 | |
24067-5-19050 | 19,0 | 50 | 87 | M10 | 113,50 | |
24068-5-19050 | 19,0 | 50 | 87 | M12x1 | 113,50 | |
Ersatzteile dieser Serie |
* Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind in EUR ohne die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und verstehen sich zzgl. evtl. Versandkosten. |