HW Nutsägen Z=2
|
Bestell- |
B mm |
D mm |
d mm |
Preis* € |
|
24151-5-40015 | 1,5 | 40 | 6 | 36,50 | |
24152-5-40015 | 1,5 | 40 | 6,3 | 36,50 | |
24153-5-40015 | 1,5 | 40 | 8 | 36,50 | |
24151-5-40018 | 1,8 | 40 | 6 | 36,50 | |
24152-5-40018 | 1,8 | 40 | 6,3 | 36,50 | |
24153-5-40018 | 1,8 | 40 | 8 | 36,50 | |
24151-5-40020 | 2,0 | 40 | 6 | 25,75 | |
24152-5-40020 | 2,0 | 40 | 6,3 | 25,75 | |
24153-5-40020 | 2,0 | 40 | 8 | 25,75 | |
24151-5-40022 | 2,2 | 40 | 6 | 36,50 | |
24152-5-40022 | 2,2 | 40 | 6,3 | 36,50 | |
24153-5-40022 | 2,2 | 40 | 8 | 36,50 | |
24151-5-40025 | 2,5 | 40 | 6 | 36,50 | |
24152-5-40025 | 2,5 | 40 | 6,3 | 36,50 | |
24153-5-40025 | 2,5 | 40 | 8 | 36,50 | |
24151-5-40028 | 2,8 | 40 | 6 | 36,50 | |
24152-5-40028 | 2,8 | 40 | 6,3 | 36,50 | |
24153-5-40028 | 2,8 | 40 | 8 | 36,50 | |
24151-5-40030 | 3,0 | 40 | 6 | 25,75 | |
24152-5-40030 | 3,0 | 40 | 6,3 | 25,75 | |
24153-5-40030 | 3,0 | 40 | 8 | 25,75 | |
24151-5-40035 | 3,5 | 40 | 6 | 38,50 | |
24152-5-40035 | 3,5 | 40 | 6,3 | 38,50 | |
24153-5-40035 | 3,5 | 40 | 8 | 38,50 | |
24151-5-40040 | 4,0 | 40 | 6 | 26,75 | |
24152-5-40040 | 4,0 | 40 | 6,3 | 26,75 | |
24153-5-40040 | 4,0 | 40 | 8 | 26,75 | |
24151-5-40050 | 5,0 | 40 | 6 | 27,75 | |
24152-5-40050 | 5,0 | 40 | 6,3 | 27,75 | |
24153-5-40050 | 5,0 | 40 | 8 | 27,75 | |
24151-5-40060 | 6,0 | 40 | 6 | 45,25 | |
24152-5-40060 | 6,0 | 40 | 6,3 | 45,25 | |
24153-5-40060 | 6,0 | 40 | 8 | 45,25 | |
24151-5-50025 | 2,5 | 50 | 6 | 44,25 | |
24152-5-50025 | 2,5 | 50 | 6,3 | 44,25 | |
24153-5-50025 | 2,5 | 50 | 8 | 44,25 | |
24151-5-50030 | 3,0 | 50 | 6 | 56,00 | |
24152-5-50030 | 3,0 | 50 | 6,3 | 56,00 | |
24153-5-50030 | 3,0 | 50 | 8 | 56,00 | |
24151-5-50040 | 4,0 | 50 | 6 | 58,00 | |
24152-5-50040 | 4,0 | 50 | 6,3 | 58,00 | |
24153-5-50040 | 4,0 | 50 | 8 | 58,00 | |
Nutsägen werden verwendet zusammen mit Aufnahmedornen. ACHTUNG! Ein Nutsäge gehört zu einer Aufnahmedorne beim gleichen “d”-Masse. Klicken Sie hier für die Aufnahmedornen. |
Mit angesenkter Bohrung für Aufnahmedorn 24193
Bestell- |
B mm |
D mm |
d mm |
Preis* € |
|
24154-5-40015 | 1,5 | 40 | 8 | 36,50 | |
24154-5-40018 | 1,8 | 40 | 8 | 36,50 | |
24154-5-40020 | 2,0 | 40 | 8 | 32,50 | |
24154-5-40022 | 2,2 | 40 | 8 | 36,50 | |
24154-5-40025 | 2,5 | 40 | 8 | 36,50 | |
24154-5-40028 | 2,8 | 40 | 8 | 37,50 | |
24154-5-40030 | 3,0 | 40 | 8 | 32,50 | |
24154-5-40035 | 3,5 | 40 | 8 | 39,50 | |
24154-5-40040 | 4,0 | 40 | 8 | 33,50 | |
24154-5-40050 | 5,0 | 40 | 8 | 36,50 | |
24154-5-40060 | 6,0 | 40 | 8 | 45,25 | |
24154-5-50025 | 2,5 | 50 | 8 | 44,25 | |
24154-5-50030 | 3,0 | 50 | 8 | 56,00 | |
24154-5-50040 | 4,0 | 50 | 8 | 58,00 | |
Nutsägen werden verwendet zusammen mit Aufnahmedornen. ACHTUNG! Ein Nutsäge gehört zu einer Aufnahmedorne beim gleichen “d”-Masse. Klicken Sie hier für die Aufnahmedornen. |
* Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind in EUR ohne die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und verstehen sich zzgl. evtl. Versandkosten. |