HW Nutfräser Z=2
Bohr- und umfangschneidend, HW-Bohrschneide
Bohr- und umfangschneidend, HW-Bohrschneide
Schaft 6 mm, Schaft 8 mm, Schaft 10 mm,
Schaft 12 mm, Innengewinde M10, Innengewinde M12x1
Bestell- |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
Preis* € |
|
24243-5-02006 | 2 | 6 | 55 | 33,50 | |
24243-5-02506 | 2,5 | 6 | 55 | 40,50 | |
24243-5-03006 | 3 | 8 | 55 | 34,50 | |
24243-5-03510 | 3,5 | 10 | 55 | 46,25 | |
24243-5-04010 | 4 | 10 | 55 | 36,50 | |
24243-5-04512 | 4,5 | 12 | 55 | 47,25 | |
24243-5-05012 | 5 | 12 | 55 | 38,50 | |
24243-5-06014 | 6 | 14 | 55 | 39,50 | |
24243-5-06025 | 6 | 25 | 60 | 43,75 | |
24243-5-07017 | 7 | 15 | 55 | 46,75 | |
24243-5-07520 | 7,5 | 20 | 55 | 51,75 | |
24243-5-08020 | 8 | 20 | 55 | 41,00 | |
24243-5-08030 | 8 | 30 | 90 | 53,00 | |
24243-5-09023 | 9 | 20 | 55 | 47,75 | |
24243-5-10020 | 10 | 20 | 55 | 44,75 | |
24243-5-10030 | 10 | 30 | 90 | 53,00 | |
24243-5-11020 | 11 | 20 | 55 | 46,75 | |
24243-5-12020 | 12 | 20 | 55 | 45,75 | |
24243-5-12030 | 12 | 30 | 90 | 60,00 | |
24243-5-13020 | 13 | 20 | 60 | 50,75 | |
24243-5-14020 | 14 | 20 | 60 | 46,75 | |
24243-5-14030 | 14 | 30 | 90 | 63,25 | |
24243-5-15020 | 15 | 20 | 70 | 46,75 | |
24243-5-15030 | 15 | 30 | 90 | 66,25 | |
24243-5-16020 | 16 | 20 | 70 | 46,75 | |
24243-5-16030 | 16 | 30 | 90 | 65,25 | |
24243-5-17020 | 17 | 20 | 70 | 66,25 | |
24243-5-18020 | 18 | 20 | 70 | 48,75 | |
24243-5-18030 | 18 | 30 | 97 | 79,50 | |
24243-5-19020 | 19 | 20 | 70 | 61,00 | |
24243-5-20020 | 20 | 20 | 70 | 51,75 | |
24243-5-20030 | 20 | 30 | 97 | 84,75 | |
24243-5-21020 | 21 | 20 | 70 | 84,75 | |
24243-5-22010 | 22 | 16 | 70 | 64,25 | |
24243-5-24010 | 24 | 16 | 70 | 70,75 | |
24243-5-25010 | 25 | 16 | 70 | 71,75 | |
24243-5-26010 | 26 | 16 | 70 | 76,50 | |
24243-5-28010 | 28 | 16 | 70 | 83,25 | |
24243-5-30010 | 30 | 16 | 70 | 87,25 |
* Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind in EUR ohne die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und verstehen sich zzgl. evtl. Versandkosten. |