HW Wendeplatten-Abrundfräser Z=2
Mit Wechselschaft und Wechsel-Anlauflagersatz
Mit Wechselschaft und Wechsel-Anlauflagersatz
|
Bestell- |
R mm |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
d mm |
S mm |
Preis* € |
|
22141-5-12202 | 2 | 26,0 | 19,5 | 65 | 22 | 6 | 153,50 | |
22143-5-12202 | 2 | 26,0 | 19,5 | 70 | 22 | 8 | 153,50 | |
22145-5-12202 | 2 | 26,0 | 19,5 | 70 | 22 | 10 | 153,50 | |
22146-5-12202 | 2 | 26,0 | 19,5 | 70 | 22 | 12 | 153,50 | |
22147-5-12202 | 2 | 26,0 | 19,5 | 60 | 22 | M10 | 153,50 | |
22148-5-12202 | 2 | 26,0 | 19,5 | 60 | 22 | M12x1 | 153,50 | |
22141-5-12003 | 3 | 26,0 | 19,5 | 65 | 20 | 6 | 153,50 | |
22143-5-12003 | 3 | 26,0 | 19,5 | 70 | 20 | 8 | 153,50 | |
22145-5-12003 | 3 | 26,0 | 19,5 | 70 | 20 | 10 | 153,50 | |
22146-5-12003 | 3 | 26,0 | 19,5 | 70 | 20 | 12 | 153,50 | |
22147-5-12003 | 3 | 26,0 | 19,5 | 60 | 20 | M10 | 153,50 | |
22148-5-12003 | 3 | 26,0 | 19,5 | 60 | 20 | M12x1 | 153,50 | |
22141-5-11804 | 4 | 26,0 | 19,5 | 65 | 18 | 6 | 153,50 | |
22143-5-11804 | 4 | 26,0 | 19,5 | 70 | 18 | 8 | 153,50 | |
22145-5-11804 | 4 | 26,0 | 19,5 | 70 | 18 | 10 | 153,50 | |
22146-5-11804 | 4 | 26,0 | 19,5 | 70 | 18 | 12 | 153,50 | |
22147-5-11804 | 4 | 26,0 | 19,5 | 60 | 18 | M10 | 153,50 | |
22148-5-11804 | 4 | 26,0 | 19,5 | 60 | 18 | M12x1 | 153,50 | |
22141-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 65 | 16 | 6 | 153,50 | |
22143-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 70 | 16 | 8 | 153,50 | |
22145-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 70 | 16 | 10 | 153,50 | |
22146-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 70 | 16 | 12 | 153,50 | |
22147-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 60 | 16 | M10 | 153,50 | |
22148-5-11605 | 5 | 26,0 | 19,5 | 60 | 16 | M12x1 | 153,50 | |
22141-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 73 | 20 | 6 | 165,50 | |
22143-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 78 | 20 | 8 | 165,50 | |
22145-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 78 | 20 | 10 | 165,50 | |
22146-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 78 | 20 | 12 | 165,50 | |
22147-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 68 | 20 | M10 | 165,50 | |
22148-5-22006 | 6 | 32,0 | 26,0 | 68 | 20 | M12x1 | 165,50 | |
22141-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 73 | 16 | 6 | 167,50 | |
22143-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 78 | 16 | 8 | 167,50 | |
22145-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 78 | 16 | 10 | 167,50 | |
22146-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 78 | 16 | 12 | 167,50 | |
22147-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 68 | 16 | M10 | 167,50 | |
22148-5-21608 | 8 | 32,0 | 26,0 | 68 | 16 | M12x1 | 167,50 | |
22143-5-31610 | 10 | 36,0 | 30,0 | 80 | 16 | 8 | 183,50 | |
22145-5-31610 | 10 | 36,0 | 30,0 | 80 | 16 | 10 | 183,50 | |
22146-5-31610 | 10 | 36,0 | 30,0 | 80 | 16 | 12 | 183,50 | |
22147-5-31610 | 10 | 36,0 | 30,0 | 70 | 16 | M10 | 183,50 | |
22148-5-31610 | 10 | 36,0 | 30,0 | 70 | 16 | M12x1 | 183,50 | |
Fenster Ersatzteile schließen | ||||||||
Abrundmesser | Große mm |
Für R mm |
VE | Preis* € |
||||
72140-6-00002 | 19,4x9x1,5 mm | 2 | 2 | 46,00 | ||||
72140-6-00003 | 19,4x9x1,5 mm | 3 | 2 | 46,00 | ||||
72140-6-00004 | 19,4x9x1,5 mm | 4 | 2 | 46,00 | ||||
72140-6-00005 | 19,4x9x1,5 mm | 5 | 2 | 46,00 | ||||
72140-6-00006 | 26x12,5x1,5 mm | 6 | 2 | 50,00 | ||||
72140-6-00008 | 26x12,5x1,5 mm | 8 | 2 | 52,00 | ||||
72140-6-00010 | 30x14,5x1,5 mm | 10 | 2 | 54,00 | ||||
Anlaufsatz komplett | Große ø mm |
Für R mm |
VE | Preis* € |
||||
39064-0-09016 | 16 mm | 5/8/10 | 1 | 9,50 | ||||
39064-0-09018 | 18 mm | 4 | 1 | 9,50 | ||||
39064-0-09020 | 20 mm | 3/6 | 1 | 9,50 | ||||
39064-0-09022 | 22 mm | 2 | 1 | 9,50 | ||||
TORX-Schrauben | Große mm |
Für R mm |
VE | Preis* € |
||||
39076-0-04060 | M4,0x6,0 mm | 2/3/4/5 | 1 | 2,00 | ||||
39076-0-04000 | M4,0x5,9 mm (TX 15) |
6/8/10 | 1 | 2,00 |
* Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind in EUR ohne die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und verstehen sich zzgl. evtl. Versandkosten. |