HW Wendeplatten-Bündigfräser Z=2
Anlauflager stirnseitig
Anlauflager stirnseitig
![]() |
![]() |
|
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
S mm |
Preis* € |
![]() |
|
22221-5-22000 | 22 | 12 | 56 | 6 | 121,00 | ![]() |
22223-5-22000 | 22 | 12 | 56 | 8 | 121,00 | ![]() |
22221-5-22020 | 22 | 20 | 62 | 6 | 122,00 | ![]() |
22223-5-22020 | 22 | 20 | 62 | 8 | 122,00 | ![]() |
22223-5-19030 | 19 | 30 | 75 | 8 | 123,00 | ![]() |
22226-5-19030 | 19 | 30 | 82 | 12 | 123,00 | ![]() |
22226-5-19050 | 19 | 50 | 100 | 12 | 161,50 | ![]() |
Ersatzteile dieser Serie |
HW Wendeplatten-Bündigfräser Z=1
Anlauflager stirnseitig
Anlauflager stirnseitig
![]() |
![]() |
|
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
S mm |
Preis* € |
![]() |
|
22271-5-12000 | 12 | 25 | 70 | 6 | 195,00 | ![]() |
22273-5-12000 | 12 | 25 | 70 | 8 | 192,00 | ![]() |
Ersatzteile dieser Serie |
Anlauflager schaftseitig, mit aufwechselbarem
Kugellager und Wechselschaft
![]() |
![]() |
![]() |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
S mm |
Preis* € |
![]() |
|
22201-5-22020 | 22 | 20 | 63 | 6 | 139,50 | ![]() |
22203-5-22020 | 22 | 20 | 68 | 8 | 139,50 | ![]() |
22205-5-22020 | 22 | 20 | 68 | 10 | 139,50 | ![]() |
22206-5-22020 | 22 | 20 | 68 | 12 | 139,50 | ![]() |
22207-5-22020 | 22 | 20 | 58 | M10 | 139,50 | ![]() |
22208-5-22020 | 22 | 20 | 58 | M12x1 | 139,50 | ![]() |
Bei L2 = 30 und 50 mm darf aus Sicherheitsgründen der Schaft- Ø 12mm nicht unterschritten werden. | ||||||
22206-5-22030 | 22 | 30 | 77 | 12 | 149,00 | ![]() |
22207-5-22030 | 22 | 30 | 67 | M10 | 149,00 | ![]() |
22208-5-22030 | 22 | 30 | 67 | M12x1 | 149,00 | ![]() |
22206-5-22050 | 22 | 50 | 97 | 12 | 199,00 | ![]() |
22207-5-22050 | 22 | 50 | 87 | M10 | 199,00 | ![]() |
22208-5-22050 | 22 | 50 | 87 | M12x1 | 199,00 | ![]() |
Ersatzteile dieser Serie |
* Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind in EUR ohne die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und verstehen sich zzgl. evtl. Versandkosten. |