HW Wendeplatten-Fasefräser Z=2
Ohne Anlauflager
Ohne Anlauflager
|
Bestell- |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
S mm |
Preis* € |
||
22231-5-27015 | 15° | 27 | 12 | 44 | 6 | 128,50 | |
22233-5-27015 | 15° | 27 | 12 | 44 | 8 | 128,50 | |
22231-5-30030 | 30° | 30 | 12 | 46 | 6 | 128,50 | |
22233-5-30030 | 30° | 30 | 12 | 46 | 8 | 128,50 | |
22231-5-29045 | 45° | 29 | 12 | 44 | 6 | 128,50 | |
22233-5-29045 | 45° | 29 | 12 | 44 | 8 | 128,50 | |
Ersatzteile dieser Serie |
Mit Anlauflager
|
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
d mm |
S mm |
Preis* € |
|||
22241-5-27015 | 15° | 24 | 12 | 58 | 19 | 6 | 142,00 | |
22243-5-27015 | 15° | 24 | 12 | 58 | 19 | 8 | 142,00 | |
22241-5-30030 | 30° | 30 | 12 | 60 | 19 | 6 | 142,00 | |
22243-5-30030 | 30° | 30 | 12 | 60 | 19 | 8 | 142,00 | |
22241-5-29045 | 45° | 32 | 12 | 58 | 15,9 | 6 | 144,50 | |
22243-5-29045 | 45° | 32 | 12 | 58 | 15,9 | 8 | 144,50 | |
Fenster Ersatzteile Schließen | ||||||||
Wendemesser | Große mm |
Für L2 mm |
VE |
Preis* € |
||||
72020-6-01200 | 12x12x1,5 4seitig | 12 | 10 | 28,50 | ||||
TORX-Schrauben | Große mm |
Für L2 mm |
VE |
Preis* € |
||||
39076-0-04000 | M4,0 x 5,9 mm T15 | 12 | 1 | 2,00 | ||||
Kugellager | Große mm |
Für |
d mm |
VE |
Preis* € |
|||
39050-0-15900 | 15,9 | 45° | 6,35 | 1 | 10,50 | |||
39050-0-19063 | 19,0 | 15/30° | 6,35 | 1 | 10,50 |
Mit Wechsel-Anlauflagersatz
|
Bestell- |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
d mm |
S mm |
Preis* € |
||
22121-5-11845 | 45° | 26,0 | 19,5 | 65 | 16 | 6 | 153,50 | |
22123-5-11845 | 45° | 26,0 | 19,5 | 70 | 16 | 8 | 153,50 | |
22125-5-11845 | 45° | 26,0 | 19,5 | 70 | 16 | 10 | 153,50 | |
22126-5-11845 | 45° | 26,0 | 19,5 | 70 | 16 | 12 | 153,50 | |
22127-5-11845 | 45° | 26,0 | 19,5 | 60 | 16 | M10 | 153,50 | |
22128-5-11845 | 45° | 26,0 | 19,5 | 60 | 16 | M12x1 | 153,50 | |
22121-5-21845 | 45° | 32,0 | 26 | 73 | 18 | 6 | 167,50 | |
22123-5-21845 | 45° | 32,0 | 26 | 78 | 18 | 8 | 167,50 | |
22125-5-21845 | 45° | 32,0 | 26 | 78 | 18 | 10 | 167,50 | |
22126-5-21845 | 45° | 32,0 | 26 | 78 | 18 | 12 | 167,50 | |
22127-5-21845 | 45° | 32,0 | 26 | 68 | 18 | M10 | 167,50 | |
22128-5-21845 | 45° | 32,0 | 26 | 68 | 18 | M12x1 | 167,50 | |
22123-5-31845 | 45° | 36,0 | 30 | 80 | 18 | 8 | 183,50 | |
22125-5-31845 | 45° | 36,0 | 30 | 80 | 18 | 10 | 183,50 | |
22126-5-31845 | 45° | 36,0 | 30 | 80 | 18 | 12 | 183,50 | |
22127-5-31845 | 45° | 36,0 | 30 | 70 | 18 | M10 | 183,50 | |
22128-5-31845 | 45° | 36,0 | 30 | 70 | 18 | M12x1 | 183,50 | |
Ersatzteile dieser Serie |
* Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind in EUR ohne die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und verstehen sich zzgl. evtl. Versandkosten. |