HW Wendeplatten-Hohlkehlfräser Z=1
Mit Wechselschaft
Mit Wechselschaft
![]() |
![]() |
|
Bestell- |
R mm |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
S mm |
Preis* € |
![]() |
22281-5-06300 | 6,3 | 12,7 | 6,35 | 51 | 6 | 113,50 | ![]() |
22283-5-06300 | 6,3 | 12,7 | 6,35 | 56 | 8 | 113,50 | ![]() |
22285-5-06300 | 6,3 | 12,7 | 6,35 | 56 | 10 | 113,50 | ![]() |
22286-5-06300 | 6,3 | 12,7 | 6,35 | 56 | 12 | 113,50 | ![]() |
22287-5-06300 | 6,3 | 12,7 | 6,35 | 46 | M10 | 113,50 | ![]() |
22288-5-06300 | 6,3 | 12,7 | 6,35 | 46 | M12x1 | 113,50 | ![]() |
22281-5-09500 | 9,5 | 19,0 | 9,5 | 58 | 6 | 119,50 | ![]() |
22283-5-09500 | 9,5 | 19,0 | 9,5 | 63 | 8 | 119,50 | ![]() |
22285-5-09500 | 9,5 | 19,0 | 9,5 | 63 | 10 | 119,50 | ![]() |
22286-5-09500 | 9,5 | 19,0 | 9,5 | 63 | 12 | 119,50 | ![]() |
22287-5-09500 | 9,5 | 19,0 | 9,5 | 53 | M10 | 119,50 | ![]() |
22288-5-09500 | 9,5 | 19,0 | 9,5 | 53 | M12x1 | 119,50 | ![]() |
Ersatzteile dieser Serie |
* Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind in EUR ohne die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. und verstehen sich zzgl. evtl. Versandkosten. |